* Observação: Valores pelo Regime de Caixa
2024
Mês | Arrecadação - ITCD |
---|---|
OUTUBRO DE 2024 | R$ 8.547.268,53 |
SETEMBRO DE 2024 | R$ 3.071.006,12 |
AGOSTO DE 2024 | R$ 2.335.266,93 |
JULHO DE 2024 | R$ 2.448.536,18 |
JUNHO DE 2024 | R$ 4.367.641,76 |
MAIO DE 2024 | R$ 4.326.834,33 |
ABRIL DE 2024 | R$ 3.875.994,97 |
MARÇO DE 2024 | R$ 2.925.226,66 |
FEVEREIRO DE 2024 | R$ 3.717.395,56 |
JANEIRO DE 2024 | R$ 4.099.288,70 |
2023
Mês | Arrecadação - ITCD |
---|---|
DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.521.959,21 |
NOVEMBRO DE 2023 | R$ 1.658.686,94 |
OUTUBRO DE 2023 | R$ 2.893.300,23 |
SETEMBRO DE 2023 | R$ 1.759.404,62 |
AGOSTO DE 2023 | R$ 1.782.965,91 |
JULHO DE 2023 | R$ 1.942.724,25 |
JUNHO DE 2023 | R$ 1.979.614,97 |
MAIO DE 2023 | R$ 2.482.768,19 |
ABRIL DE 2023 | R$ 2.952.016,53 |
MARÇO DE 2023 | R$ 3.805.932,84 |
FEVEREIRO DE 2023 | R$ 1.800.819,34 |
JANEIRO DE 2023 | R$ 1.935.653,10 |
2022
Mês | Arrecadação - ITCD |
---|---|
DEZEMBRO DE 2022 | R$ 1.857.600,57 |
NOVEMBRO DE 2022 | R$ 1.414.040,22 |
OUTUBRO DE 2022 | R$ 2.515.899,75 |
SETEMBRO DE 2022 | R$ 2.193.368,36 |
AGOSTO DE 2022 | R$ 2.501.200,98 |
JULHO DE 2022 | R$ 2.047.652,72 |
JUNHO DE 2022 | R$ 2.342.947,99 |
MAIO DE 2022 | R$ 2.619.135,92 |
ABRIL DE 2022 | R$ 2.503.793,47 |
MARÇO DE 2022 | R$ 1.879.635,11 |
FEVEREIRO DE 2022 | R$ 1.607.875,02 |
JANEIRO DE 2022 | R$ 2.746.981,02 |
2021
Mês | Arrecadação - ITCD |
---|---|
DEZEMBRO DE 2021 | R$ 3.971.205,25 |
NOVEMBRO DE 2021 | R$ 1.941.413,54 |
OUTUBRO DE 2021 | R$ 2.505.188,89 |
SETEMBRO DE 2021 | R$ 1.660.821,78 |
AGOSTO DE 2021 | R$ 2.634.689,49 |
JULHO DE 2021 | R$ 2.097.811,17 |
JUNHO DE 2021 | R$ 2.370.628,91 |
MAIO DE 2021 | R$ 1.573.530,12 |
ABRIL DE 2021 | R$ 2.805.041,75 |
MARÇO DE 2021 | R$ 2.811.287,85 |
FEVEREIRO DE 2021 | R$ 1.447.046,18 |
JANEIRO DE 2021 | R$ 819.634,18 |
2020
Mês | Arrecadação - ITCD |
---|---|
DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.867.105,23 |
NOVEMBRO DE 2020 | Valor não informado |
OUTUBRO DE 2020 | R$ 1.394.528 |
SETEMBRO DE 2020 | R$ 1.336.429 |
AGOSTO DE 2020 | R$ 1.194.766 |
JULHO DE 2020 | R$ 1.127.622 |
JUNHO DE 2020 | R$ 1.240.934 |
MAIO DE 2020 | R$ 1.626.210 |
ABRIL DE 2020 | R$ 815.264 |
MARÇO DE 2020 | R$ 1.414.546,07 |
FEVEREIRO DE 2020 | R$ 819.056,16 |
JANEIRO DE 2020 | R$ 893.170,65 |
2019
Mês | Arrecadação - ITCD |
---|---|
DEZEMBRO DE 2019 | R$ 1.965.784 |
NOVEMBRO DE 2019 | R$ 3.257.173 |
OUTUBRO DE 2019 | R$ 1.966.240 |
SETEMBRO DE 2019 | R$ 1.556.541 |
AGOSTO DE 2019 | R$ 1.228.697 |
JULHO DE 2019 | R$ 1.461.111 |
JUNHO DE 2019 | R$ 1.259.984 |
MAIO DE 2019 | R$ 1.220.572 |
ABRIL DE 2019 | R$ 1.209.417 |
MARÇO DE 2019 | R$ 2.074.152 |
FEVEREIRO DE 2019 | R$ 1.046.587,49 |
JANEIRO DE 2019 | R$ 1.080.233,71 |
2018
Mês | Arrecadação - ITCD |
---|---|
DEZEMBRO DE 2018 | R$ 3.756.273,36 |
NOVEMBRO DE 2018 | R$ 2.011.206 |
OUTUBRO DE 2018 | R$ 1.316.672 |
SETEMBRO DE 2018 | R$ 1.251.337 |
AGOSTO DE 2018 | R$ 2.773.503 |
JULHO DE 2018 | R$ 41.705.286 |
JUNHO DE 2018 | R$ 403.734 |
MAIO DE 2018 | R$ 672.208 |
ABRIL DE 2018 | R$ 935.656 |
MARÇO DE 2018 | R$ 1.841.395 |
FEVEIRO DE 2018 | R$ 1.362.946 |
JANEIRO DE 2018 | R$ 1.001.191 |
2017
Mês | Arrecadação - ITCD |
---|---|
DEZEMBRO DE 2017 | R$ 1.351.835,71 |
NOVEMBRO DE 2017 | R$ 4.428.765,67 |
OUTUBRO DE 2017 | R$ 1.743.721,85 |
SETEMBRO DE 2017 | R$ 1.849.941,21 |
AGOSTO DE 2017 | R$ 683.535,90 |
JULHO DE 2017 | R$ 344.597,26 |
JUNHO DE 2017 | R$ 1.321.410,01 |
MAIO DE 2017 | R$ 1.147.683,61 |
ABRIL DE 2017 | R$ 941.730,08 |
MARÇO DE 2017 | R$ 1.754.941,30 |
FEVEREIRO DE 2017 | R$ 1.141.723,68 |
JANEIRO DE 2017 | R$ 1.237.243,76 |
2016
Mês | Arrecadação - ITCD |
---|---|
DEZEMBRO DE 2016 | R$ 2.133.786,48 |
NOVEMBRO DE 2016 | R$ 1.269.952,87 |
OUTUBRO DE 2016 | R$ 1.393.269,20 |
SETEMBRO DE 2016 | R$ 598.755,47 |
JULHO DE 2016 | R$ 1.237.424,33 |
JUNHO DE 2016 | R$ 768.788,74 |
MAIO DE 2016 | R$ 1.459.400,57 |
ABRIL DE 2016 | R$ 1.550.991,95 |
MARÇO DE 2016 | R$ 4.102.050,47 |
FEVEREIRO DE 2016 | R$ 1.476.906,52 |
JANEIRO DE 2016 | R$ 5.976.782,10 |
2015
Mês | Arrecadação - ITCD |
---|---|
DEZEMBRO DE 2015 | R$ 2.169.272,93 |
NOVEMBRO DE 2015 | R$ 1.244.569,28 |
OUTUBRO DE 2015 | R$ 1.244.569,28 |
SETEMBRO DE 2015 | R$ 1.387.852,32 |
AGOSTO DE 2015 | R$ 1.568.234,41 |
JULHO DE 2015 | R$ 1.432.994,85 |
JUNHO DE 2015 | R$ 1.599.598,62 |
MAIO DE 2015 | R$ 1.762.475,39 |
ABRIL DE 2015 | R$ 994.795,85 |
MARÇO DE 2015 | R$ 1.078.716,29 |
FEVEREIRO DE 2015 | R$ 943.180,12 |
JANEIRO DE 2015 | R$ 1.145.681,30 |
2014
Mês | Arrecadação - ITCD |
---|---|
DEZEMBRO DE 2014 | R$ 1.224.161,03 |
NOVEMBRO DE 2014 | R$ 894.346,90 |
OUTUBRO DE 2014 | R$ 1.143.438,93 |
SETEMBRO DE 2014 | R$ 914.390,60 |
AGOSTO DE 2014 | R$ 1.497.256,30 |
JULHO DE 2014 | R$ 1.781.437,96 |
JUNHO DE 2014 | R$ 4.788.083,80 |
MAIO DE 2014 | R$ 11.295.817,42 |
ABRIL DE 2014 | R$ 1.535.503,99 |
MARÇO DE 2014 | R$ 974.794,30 |
FEVEREIRO DE 2014 | R$ 694.110,16 |
JANEIRO DE 2014 | R$ 723.668,11 |
2013
Mês | Arrecadação - ITCD |
---|---|
DEZEMBRO DE 2013 | R$ 757.305,86 |
NOVEMBRO DE 2013 | R$ 16.794.719,79 |
OUTUBRO DE 2013 | R$ 964.062,96 |
SETEMBRO DE 2013 | R$ 503.410,82 |
AGOSTO DE 2013 | R$ 909.431,21 |
JUNHO DE 2013 | R$ 479.982,85 |
MAIO DE 2013 | R$ 1.039.670,77 |
ABRIL DE 2013 | R$ 800.147,27 |
MARÇO DE 2013 | R$ 792.782,03 |
FEVEREIRO DE 2013 | R$ 652.910,60 |
JANEIRO DE 2013 | R$ 912.996,76 |
2012
Mês | Arrecadação - ITCD |
---|---|
DEZEMBRO DE 2012 | R$ 1.064.109,75 |
NOVEMBRO DE 2012 | R$ 575.944,91 |
OUTUBRO DE 2012 | R$ 1.259.189,85 |
SETEMBRO DE 2012 | R$ 881.281,36 |
AGOSTO DE 2012 | R$ 1.586.217,24 |
Julho 2012 | R$ 931.783,30 |
JUNHO DE 2012 | R$ 7.370.193,82 |
MAIO DE 2012 | R$ 6.293.536,13 |
ABRIL DE 2012 | R$ 1.428.010,04 |
MARÇO DE 2012 | R$ 1.571.682,64 |
FEVEREIRO DE 2012 | R$ 1.269.140,17 |
JANEIRO DE 2012 | R$ 927.564,98 |
2011
Mês | Arrecadação - ITCD |
---|---|
DEZEMBRO DE 2011 | R$ 1.992.711,52 |
NOVEMBRO DE 2011 | R$ 1.011.144,78 |
OUTUBRO DE 2011 | R$ 705.344,82 |
SETEMBRO DE 2011 | R$ 993.684,36 |
AGOSTO DE 2011 | R$ 770.468,59 |
Julho 2011 | R$ 497.918,43 |
JUNHO DE 2011 | R$ 1.199.467,86 |
MAIO DE 2011 | R$ 973.966,28 |
ABRIL DE 2011 | R$ 715.846,83 |
MARÇO DE 2011 | R$ 632.551,76 |
FEVEREIRO DE 2011 | R$ 1.788.244,99 |
JANEIRO DE 2011 | R$ 635.254,40 |
2010
Mês | Arrecadação - ITCD |
---|---|
DEZEMBRO DE 2010 | R$ 915.261,61 |
NOVEMBRO DE 2010 | R$ 1.113.529,84 |
OUTUBRO DE 2010 | R$ 576.246,27 |
SETEMBRO DE 2010 | R$ 769.548,20 |
AGOSTO DE 2010 | R$ 484.621,78 |
Julho 2010 | R$ 1.380.089,51 |
JUNHO DE 2010 | R$ 434.217,70 |
MAIO DE 2010 | R$ 873.628,54 |
ABRIL DE 2010 | R$ 706.815,22 |
MARÇO DE 2010 | R$ 891.789,72 |
FEVEREIRO DE 2010 | R$ 479.900,76 |
JANEIRO DE 2010 | R$ 415.179,91 |