Arrecadação ICMS
Arrecadações do ICMS
| Mês | Arrecadação - ICMS |
| JANEIRO DE 2012 | R$ 320.475.786,74 |
| DEZEMBRO DE 2011 | R$ 297.748.977,65 |
| NOVEMBRO DE 2011 | R$ 253.761.843,48 |
| OUTUBRO DE 2011 | R$ 276.521.281,00 |
| SETEMBRO DE 2011 | R$ 279.587.779,97 |
| AGOSTO DE 2011 | R$ 275.582.768,59 |
| JULHO DE 2011 | R$ 267.298.043,62 |
| JUNHO DE 2011 | R$ 249.251.468,15 |
| MAIO DE 2011 | R$ 301.779.627,71 |
| ABRIL DE 2011 | R$ 246.897.478,65 |
| MARÇO DE 2011 | R$ 241.239.522,39 |
| FEVEREIRO DE 2011 | R$ 242.542.472,16 |
| JANEIRO DE 2011 | R$ 240.992.913,59 |
| DEZEMBRO DE 2010 | R$ 292.501.365,90 |
| NOVEMBRO DE 2010 | R$ 234.777.568,00 |
| OUTUBRO DE 2010 | R$ 248.742.883,00 |
| SETEMBRO DE 2010 | R$ 235.584.122,00 |
| AGOSTO DE 2010 | R$ 241.171.179,82 |
| JULHO DE 2010 | R$ 235.266.491,00 |
| JUNHO DE 2010 | R$ 231.377.226,00 |
| MAIO DE 2010 | R$ 225.039.764,00 |
| ABRIL DE 2010 | R$ 237.930.890,00 |
| MARÇO DE 2010 | R$ 206.260.726,00 |
| FEVEREIRO 2010 | R$ 212.112.350,00 |
| JANEIRO DE 2010 | R$ 246.602.785,00 |
| DEZEMBRO DE 2009 | R$ 227.936.273,46 |
| NOVEMBRO DE 2009 | R$ 222.115.857,00 |
| OUTUBRO DE 2009 | R$ 220.256.246,00 |
| SETEMBRO/2009 | 208.183.885,00 |
| AGOSTO DE 2009 | R$ 200.850.207,00 |
| JULHO DE 2009 | R$ 202.467.357,00 |
| JUNHO DE 2009 | R$ 188.178.402,00 |
| MAIO DE 2009 | R$ 187.930.394,00 |
| ABRIL DE 2009 | R$ 187.649.888,00 |
| MARÇO DE 2009 | R$ 179.892.466,00 |
| FEVEREIRO DE 2009 | R$ 183.672.575,00 |
| JANEIRO DE 2009 | R$ 207.755.846,34 |













