Arrecadação ICMS
Arrecadações do ICMS
| Mês | Arrecadação - ICMS |
| ABRIL DE 2012 | R$ 286.908.080,75 |
| MARÇO DE 2012 | R$ 296.808.729,33 |
| FEVEREIRO DE 2012 | R$ 267.973.239,85 |
| JANEIRO DE 2012 | R$ 315.571.649,03 |
| DEZEMBRO DE 2011 | R$ 302.263.598,59 |
| NOVEMBRO DE 2011 | R$ 253.652.711,13 |
| OUTUBRO DE 2011 | R$ 276.484.971,43 |
| SETEMBRO DE 2011 | R$ 279.517.642,50 |
| AGOSTO DE 2011 | R$ 275.478.001,81 |
| JULHO DE 2011 | R$ 267.298.043,62 |
| JUNHO DE 2011 | R$ 249.251.468,15 |
| MAIO DE 2011 | R$ 301.779.627,71 |
| ABRIL DE 2011 | R$ 246.897.478,65 |
| MARÇO DE 2011 | R$ 241.239.522,39 |
| FEVEREIRO DE 2011 | R$ 242.542.472,16 |
| JANEIRO DE 2011 | R$ 240.992.913,59 |
| DEZEMBRO DE 2010 | R$ 292.501.365,90 |
| NOVEMBRO DE 2010 | R$ 234.164.955,25 |
| OUTUBRO DE 2010 | R$ 247.212.912,37 |
| SETEMBRO DE 2010 | R$ 236.043.687,18 |
| AGOSTO DE 2010 | R$ 241.171.179,82 |
| JULHO DE 2010 | R$ 233.107.501,49 |
| JUNHO DE 2010 | R$ 233.632.296,47 |
| MAIO DE 2010 | R$ 222.104.176,06 |
| ABRIL DE 2010 | R$ 237.536.631,36 |
| MARÇO DE 2010 | R$ 210.945.854,61 |
| FEVEREIRO 2010 | R$ 211.131.360,62 |
| JANEIRO DE 2010 | R$ 242.851.772,63 |
| DEZEMBRO DE 2009 | R$ 227.936.273,46 |
| NOVEMBRO DE 2009 | R$ 222.115.857,00 |
| OUTUBRO DE 2009 | R$ 220.256.246,00 |
| SETEMBRO/2009 | 208.183.885,00 |
| AGOSTO DE 2009 | R$ 200.850.207,00 |
| JULHO DE 2009 | R$ 202.467.357,00 |
| JUNHO DE 2009 | R$ 188.178.402,00 |
| MAIO DE 2009 | R$ 187.930.394,00 |
| ABRIL DE 2009 | R$ 187.649.888,00 |
| MARÇO DE 2009 | R$ 179.892.466,00 |
| FEVEREIRO DE 2009 | R$ 183.672.575,00 |
| JANEIRO DE 2009 | R$ 207.755.846,34 |
















